Tỷ lệ kèo trực tuyến của nhà cái Bong88.com xem tại website linkdangnhapfun88.com đa dạng kèo ở các mùa giải, tỷ lệ luôn cạnh tranh, cập nhật chính xác. Keobong88 có các loại kèo Châu Á (Handicap), Âu, hiệp 1,2, toàn trận.
Một số thuật ngữ trong keobong88
1. HDP - Handicap / Kèo châu Á
HDP là mức chấp giữa hai đội bóng, đội mạnh sẽ chấp đội yếu một số bàn thắng nhất định.
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| 0 | Đồng banh, hòa hoàn tiền |
| -0.75 | Chấp 3/4 trái |
| -1.25 | Chấp 1 trái 1/4 |
| -1.75 | Chấp 1 trái 3/4 |
| +0.75 | Được chấp 3/4 trái |
| Đội | Kèo | Odds |
| Liverpool | -0.75 | 1.12 |
| Chelsea | +0.75 | 0.82 |
Liverpool thắng cách biệt từ 1 bàn trở lên sẽ có lợi thế theo tỷ lệ cược.
2. O/U - Over / Under - Kèo tài xỉu
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| O | Tài (Over) |
| U | Xỉu (Under) |
| Lựa chọn | Mốc | Odds |
| Tài | 3.25 | 1.08 |
| Xỉu | 3.25 | 0.84 |
Nếu tổng số bàn thắng là 4 bàn trở lên thì Tài thắng.
3. Kèo châu Âu 1X2
| Ký hiệu | Ý nghĩa | Odds |
| 1 | Chủ nhà thắng | 2.32 |
| X | Hai đội hòa | 3.74 |
| 2 | Đội khách thắng | 2.91 |
4. Trạng thái trận đấu
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
| NS | Chưa bắt đầu |
| HT | Hết hiệp một |
| FT | Kết thúc trận đấu |
| AET | Kết thúc hiệp phụ |
| PEN | Đá luân lưu |
5. Một số thuật ngữ khác
| Thuật ngữ | Giải thích |
| AH | Asian Handicap - Kèo châu Á |
| ML | Money Line - Kèo thắng thua |
| BTTS | Both Teams To Score - Hai đội cùng ghi bàn |
| Correct Score | Dự đoán tỷ số chính xác |
| Double Chance | Cơ hội kép |
| Cash Out | Rút cược sớm |
Tỷ lệ keobong88 tham khảo